| 2 | MacWilliam, Andrew | D | 6-2 | 230 | Sr. | Calgary, Alberta (Camrose-AJHL) |
| 4 | Forbort, Derek | D | 6-4 | 218 | Jr. | Duluth, Minn. (U.S. NTDP) |
| 5 | Mattson, Nick | D | 6-1 | 185 | So. | Chanhassen, Minn. (Indiana-USHL) |
| 7 | Kristo, Danny | F | 5-11 | 185 | Sr. | Eden Prairie, Minn. (Omaha-USHL) |
| 8 | Senkbeil, Dan | D/F | 6-4 | 218 | So. | Fremont, Calif. (Alaska-NAHL) |
| 9 | Caggiula, Drake | F | 5-10 | 175 | Fr. | Pickering, Ontario (Stouffville-OJHL) |
| 10 | Knight, Corban | F | 6-2 | 200 | Sr. | High River, Alberta (Okotoks-AJHL) |
| 11 | Rodwell, Derek | F | 6-2 | 195 | Jr. | Taber, Alberta (Okotoks-AJHL) |
| 13 | Gaarder, Connor | F | 5-10 | 187 | So. | Edina, Minn. (Coulee Region-NAHL) |
| 15 | Parks, Michael | F | 6-0 | 200 | So. | St. Louis, Mo. (Cedar Rapids-USHL) |
| 16 | MacMillan, Mark | F | 6-0 | 168 | So. | Penticton, British Columbia (Penticton-BCHL) |
| 17 | St. Clair, Colten | F | 5-11 | 180 | Fr. | Gilbert, Ariz. (Fargo-USHL) |
| 18 | Simpson, Dillon | D | 6-2 | 200 | Jr. | Edmonton, Alberta (Spruce Grove-AJHL) |
| 19 | Grimaldi, Rocco | F | 5-6 | 170 | Fr. | Rossmoor, Calif. (U.S. NTDP) |
| 20 | Gleason, Joe | D | 5-9 | 180 | Sr. | Edina, Minn. (Des Moines-USHL) |
| 21 | O'Donnell, Brendan | F | 6-0 | 185 | So. | Winnipeg, Manitoba (Penticton-BCHL) |
| 22 | Panzarella, Andrew | D | 6-1 | 200 | So. | Washington, D.C. (Waterloo-USHL) |
| 24 | Schmaltz, Jordan | D | 6-2 | 190 | Fr. | Verona, Wis. (Green Bay-USHL) |
| 25 | MacMillan, Mitch | F | 5-11 | 190 | Jr. | Penticton, British Columbia (St. Cloud State) |
| 26 | Sanderson, Coltyn | F | 6-2 | 175 | Fr. | Moose Jaw, Saskatchewan (Weyburn-SJHL) |
| 27 | Rowney, Carter | F | 6-2 | 205 | Sr. | Sexsmith, Alberta (Grande Prairie-AJHL) |
| 28 | Pattyn, Stephane | F | 6-0 | 208 | So. | Ste. Anne, Manitoba (Portage-MJHL) |
| 29 | Chyzyk, Bryn | F | 6-0 | 185 | Fr. | Virden, Manitoba (Fargo-USHL) |
| 31 | Gothberg, Zane | G | 6-2 | 198 | Fr. | Thief River Falls, Minn. (Fargo-USHL) |
| 33 | Saunders, Clarke | G | 6-2 | 207 | Jr. | Brockville, Ontario (Alabama-Huntsville) |
| 35 | Maris, Tate | G | 5-9 | 172 | Sr. | Denver, Colo. (Bozeman-NPHL) |
2011-12:
| 2 | MacWilliam, Andrew | D | 6-2 | 230 | Jr. | Calgary, Alberta (Camrose-AJHL) |
| 4 | Forbort, Derek | D | 6-5 | 207 | So. | Duluth, Minn. (U.S. NTDP) |
| 5 | Mattson, Nick | D | 6-1 | 178 | Fr. | Chanhassen, Minn. (Indiana-USHL) |
| 7 | Kristo, Danny | F | 5-11 | 188 | Jr. | Eden Prairie, Minn. (Omaha-USHL) |
| 8 | Senkbeil, Dan | D | 6-4 | 215 | Fr. | Fremont, Calif. (Alaska-NAHL) |
| 9 | Lamoureux, Mario | F | 5-9 | 185 | Sr. | Grand Forks, N.D. (Tri-City-USHL) |
| 10 | Knight, Corban | F | 6-2 | 193 | Jr. | High River, Alberta (Okotoks-AJHL) |
| 11 | Rodwell, Derek | F | 6-2 | 200 | So. | Taber, Alberta (Okotoks-AJHL) |
| 13 | Gaarder, Connor | F | 5-10 | 183 | Fr. | Edina, Minn. (Coulee Region-NAHL) |
| 14 | Dickin, Taylor | F | 6-2 | 201 | So. | Winnipeg, Manitoba (Selkirk-MJHL) |
| 15 | Parks, Michael | F | 5-11 | 190 | Fr. | St. Louis, Mo. (Cedar Rapids-USHL) |
| 16 | MacMillan, Mark | F | 6-0 | 170 | Fr. | Penticton, British Columbia (Penticton-BCHL) |
| 17 | St. Clair, Colten | F | 5-11 | 182 | Fr. | Gilbert, Ariz. (Fargo-USHL) |
| 18 | Simpson, Dillon | D | 6-2 | 191 | So. | Edmonton, Alberta (Spruce Grove-AJHL) |
| 19 | Grimaldi, Rocco | F | 5-6 | 165 | Fr. | Rossmoor, Calif. (U.S. NTDP) |
| 20 | Gleason, Joe | D | 5-9 | 182 | Jr. | Edina, Minn. (Des Moines-USHL) |
| 21 | O'Donnell, Brendan | F | 6-0 | 200 | Fr. | Winnipeg, Manitoba (Penticton-BCHL) |
| 22 | Panzarella, Andrew | D | 6-1 | 190 | Fr. | Washington, D.C. (Waterloo-USHL) |
| 24 | Blood, Ben | D | 6-4 | 226 | Sr. | Plymouth, Minn. (Indiana-USHL) |
| 27 | Rowney, Carter | F | 6-2 | 208 | Jr. | Sexsmith, Alberta (Grande Prairie-AJHL) |
| 28 | Pattyn, Stephane | F | 6-0 | 185 | Fr. | Ste. Anne, Manitoba (Portage-MJHL) |
| 29 | Nelson, Brock | F | 6-4 | 192 | So. | Warroad, Minn. (Warroad High School) |
| 31 | Eidsness, Brad | G | 6-0 | 184 | Sr. | Chestermere, Alberta (Okotoks-AJHL) |
| 32 | Dell, Aaron | G | 6-0 | 209 | Jr. | Airdrie, Alberta (Calgary Canucks-AJHL) |
| 35 | Maris, Tate | G | 5-10 | 175 | Jr. | Denver, Colo. (Bozeman-NPHL) |